Расчет количества рулонов и площади стен




Здесь Вы можете узнать сколько рулонов обоев необходимо приобрести для оклеивания и площадь стен в Вашей квартире.

Таблица содержит данные для длины рулона 10 метров 5 сантиметров шириной 50-53 сантиметра. Данные произведены для высоты потолков от 2.5 метров до 3.3 метров.

На пересечении площади помещения и высоты потолка Вы найдете цифру количества рулонов для оклеивания стен. Расчет произведен без учета окон и дверей.

Площадь помещения 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
H=2.5м. 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12
H=2.6м. 7 8 10 10 10 11 12 13 13 13 14 15 16
H=2.7м. 7 8 10 10 10 11 12 13 13 13 14 15 16
H=3.0м. 7 8 10 10 10 11 12 13 13 13 14 15 16
H=3.3м. 7 8 10 10 10 11 12 13 13 13 14 15 16
H=3.4м. 10 12 14 16 16 18 20 20 22 22 22 24 24

Здесь Вы сможете узнать какая у Вас площадь стен в квартире.
В левом верхнем углу всех таблиц стоит высота помещения. В горизонтальной и вертикальной строках стоит соответсвенно длина и ширина помещения. Если Вы принимаете горизонтальную строку за "Длину", то соответсвенно вертикальная строка будет "Ширина".
На пересечении этих строк стоит цифра -- это и есть площадь стен в выбранном Вами помещении. Эти данные данны без учета дверных и оконных проемов.

Высота 2,5м. 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
1 10 15 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35
1,5 12,5 17,5 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5
2 15 20 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40
2,5 17,5 22,5 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5
3 20 25 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45
3,5 22,5 27,5 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5
4 25 30 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
4,5 27,5 32,5 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5
5 30 35 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55
5,5 32,5 37,5 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5
6 35 40 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60


Высота 2,7м. 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
1 10,8 16,2 21,6 24,3 27 29,7 32,4 35,1 37,8
1,5 13,5 18,9 24,3 27 29,7 32,4 35,1 37,8 43,2
2 16,2 21,6 27 29,7 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2
2,5 18,9 24,3 29,7 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2 45,9
3 21,6 27 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2 45,9 48,6
3,5 24,3 29,7 35,1 37,8 40,5 43,2 45,9 48,6 51,3
4 27 32,4 37,8 40,5 43,2 45,9 48,6 51,3 54
4,5 29,7 35,1 40,5 43,2 45,9 48,6 51,3 54 56,7
5 32,4 37,8 43,2 45,9 48,6 51,3 54 56,7 59,4
5,5 35,1 40,5 45,9 48,6 51,3 54 56,7 59,4 62,1
6 37,8 43,2 48,6 51,3 54 56,7 59,4 62,1 64,8

Высота 3,0м. 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
1 12,0 18,0 24,0 27,0 30 33,0,0 36,0 39,0 42,0
1,5 15,0 21,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0
2 18,0 24,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0
2,5 21,0 27,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0
3 24,0 30,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0
3,5 27,0 33,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0
4 30,0 36,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0
4,5 33,0 39,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0
5 36,0 42,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0
5,5 39,0 45,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0 69,0
6 42,0 48,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0
ГлавнаяПрайс-листСправочникДля связи